Blood Raider Coordination Center
Blood Raider Coordination Center is a null security DED 7/10 site found through exploration.
Access B Community-corroborated
- Found via
- Cosmic signature (combat scanning) or escalation from a combat anomaly
- Ship restrictions
- Battleship class and T3 Cruiser
Faction threat profile C Single-source / unverified
- They deal
- EM (50%) / Thermal (48%)
- Weak to
- EM / Thermal
- EWAR used
- Energy Neutralizers, Tracking Disruptors
Faction-level profile, not site-specific. Tank their damage, shoot their weakness.
NPC roster C Single-source / unverified
Community-maintained wave list from the site's own wiki page β counts and triggers vary between spawns; treat as the shape, not gospel.
1st pocket β Initial Defenders
| Qty | NPC | Hull | EWAR | DPS ea | Alpha ea | EHP ea | Orbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Corpior Conventer/Templar/VIsionary | D | β | β | β | β | |
| 9 | Corpatis Seer/Shade | BC | β | β | β | β | |
| 8 | Corpus Monsignor/Cardinal/Harbringer | BS | β | β | β | β |
2nd pocket β Initial Defenders
| Qty | NPC | Hull | EWAR | DPS ea | Alpha ea | EHP ea | Orbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Corpior Conventer/Templar/VIsionary | D | β | β | β | β | |
| 9 | Corpatis Seer/Shade | BC | β | β | β | β | |
| 9 | Corpus Monsignor/Cardinal/Harbringer | BS | β | β | β | β |
3rd pocket β Initial Defenders
| Qty | NPC | Hull | EWAR | DPS ea | Alpha ea | EHP ea | Orbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Corpior Conventer/Templar/VIsionary | D | β | β | β | β | |
| 11 | Corpatis Seer/Shade/Fanatic | BC | β | β | β | β | |
| 1 | Dark Blood Sage Can drop faction modules | C | β | β | β | β | |
| 9 | Corpus Monsignor/Cardinal/Harbringer | BS | β | β | β | β |
4th pocket β Initial Defenders
| Qty | NPC | Hull | EWAR | DPS ea | Alpha ea | EHP ea | Orbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Corpior Conventer/Templar/VIsionary | D | β | β | β | β | |
| 13 | Corpatis Seer/Shade | BC | β | β | β | β | |
| 1 | Dark Blood Cardinal Can drop faction modules | BS | β | β | β | β | |
| 9 | Corpus Monsignor/Cardinal/Harbringer | BS | β | β | β | β |
5th pocket β Initial Defenders
| Qty | NPC | Hull | EWAR | DPS ea | Alpha ea | EHP ea | Orbit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blood Stasis Tower | Sentry | β | β | β | β | |
| 16 | Corpior Conventer/Templar/VIsionary | D | β | β | β | β | |
| 1-3 | Corpum Shadow Sage | C | β | β | β | β | |
| 10 | Corpatis Seer/Shade/Bishop | BC | β | β | β | β | |
| 11 | Corpus Monsignor/Cardinal/Harbringer | BS | β | β | β | β | |
| 1 | Dark Blood Hunter 20th tier OPE. Can drop Corpus C-type Modules and Bhaalgorn BPC. | BS | β | β | β | β |
Payout C Single-source / unverified
Faction/deadspace module drops from the final commander. No structured drop-rate data banked yet.
Escalations
Escalates from: Blood Port
Sources
- EVE University wiki: Combat site C Single-source / unverified retrieved 2026-08-19
- CCP support: DED Complexes (ship-class restrictions) B Community-corroborated retrieved 2026-08-19
- EVE University wiki: NPC damage types C Single-source / unverified retrieved 2026-08-19
- EVE University wiki: Blood Raider Coordination Center C Single-source / unverified retrieved 2026-08-26
Last reviewed 2026-08-19 Β· game version: Cradle of War (Jun 2026). Spot an error? Corrections land fastest via the channel.