Wormhole types
Every wormhole code in EVE Online: where it leads, how long it lives, how much mass it takes before it collapses, and the biggest ship that fits through. Numbers are from EVE's official data, retrieved 2026-09-24. A ESI-derived / official
Want to collapse one? Use the rolling calculator. The idea for this page comes from Rovsau's Wormhole Connections sheet, shared in the Down the Chain Discord. Thank you.
Leads to
Fits
| Code | Leads to | Lifetime | Total mass | Per jump | Fits roughly |
|---|---|---|---|---|---|
| E004 | C1 wormhole | 4 h | 3,000M kg | 5M kg | Frigates and destroyers |
| H121 | C1 wormhole | 16 h | 500M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| P060 | C1 wormhole | 16 h | 500M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| Q317 | C1 wormhole | 16 h | 500M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| V301 | C1 wormhole | 16 h | 500M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| Y790 | C1 wormhole | 16 h | 500M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| Z647 | C1 wormhole | 16 h | 500M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| Z971 | C1 wormhole | 16 h | 100M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| C125 | C2 wormhole | 16 h | 1,000M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| D364 | C2 wormhole | 16 h | 1,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| D382 | C2 wormhole | 16 h | 2,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| G024 | C2 wormhole | 16 h | 2,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| I182 | C2 wormhole | 16 h | 2,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| L005 | C2 wormhole | 4 h | 3,000M kg | 5M kg | Frigates and destroyers |
| N766 | C2 wormhole | 16 h | 2,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| R943 | C2 wormhole | 16 h | 750M kg | 375M kg | Up to battleships |
| C247 | C3 wormhole | 16 h | 2,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| L477 | C3 wormhole | 16 h | 2,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| M267 | C3 wormhole | 16 h | 1,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| N968 | C3 wormhole | 16 h | 2,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| O477 | C3 wormhole | 16 h | 2,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| O883 | C3 wormhole | 16 h | 1,000M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| X702 | C3 wormhole | 24 h | 1,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| Z006 | C3 wormhole | 4 h | 3,000M kg | 5M kg | Frigates and destroyers |
| E175 | C4 wormhole | 16 h | 2,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| M001 | C4 wormhole | 4 h | 3,000M kg | 5M kg | Frigates and destroyers |
| M609 | C4 wormhole | 16 h | 1,000M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| O128 | C4 wormhole | 24 h | 1,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| R081 | C4 wormhole | 12 h | 1,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| T405 | C4 wormhole | 16 h | 2,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| X877 | C4 wormhole | 16 h | 2,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| Y683 | C4 wormhole | 16 h | 2,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| Z457 | C4 wormhole | 16 h | 2,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| C008 | C5 wormhole | 4 h | 3,000M kg | 5M kg | Frigates and destroyers |
| H296 | C5 wormhole | 24 h | 3,300M kg | 2,000M kg | Capitals (not supercarriers or titans) |
| H900 | C5 wormhole | 24 h | 3,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| L614 | C5 wormhole | 24 h | 1,000M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| M555 | C5 wormhole | 24 h | 3,000M kg | 1,000M kg | Up to freighters |
| N062 | C5 wormhole | 24 h | 3,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| N432 | C5 wormhole | 24 h | 3,300M kg | 2,000M kg | Capitals (not supercarriers or titans) |
| N770 | C5 wormhole | 24 h | 3,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| V911 | C5 wormhole | 24 h | 3,300M kg | 2,000M kg | Capitals (not supercarriers or titans) |
| A982 | C6 wormhole | 24 h | 3,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| B041 | C6 wormhole | 48 h | 3,000M kg | 1,000M kg | Up to freighters |
| G008 | C6 wormhole | 4 h | 3,000M kg | 5M kg | Frigates and destroyers |
| R474 | C6 wormhole | 24 h | 3,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| S804 | C6 wormhole | 24 h | 1,000M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| U319 | C6 wormhole | 48 h | 3,300M kg | 2,000M kg | Capitals (not supercarriers or titans) |
| U574 | C6 wormhole | 24 h | 3,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| V753 | C6 wormhole | 24 h | 3,300M kg | 2,000M kg | Capitals (not supercarriers or titans) |
| W237 | C6 wormhole | 24 h | 3,300M kg | 2,000M kg | Capitals (not supercarriers or titans) |
| A641 | High sec | 16 h | 2,000M kg | 1,000M kg | Up to freighters |
| B274 | High sec | 24 h | 2,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| B449 | High sec | 16 h | 2,000M kg | 1,000M kg | Up to freighters |
| B520 | High sec | 48 h | 3,000M kg | 1,000M kg | Up to freighters |
| D792 | High sec | 24 h | 3,000M kg | 1,000M kg | Up to freighters |
| D845 | High sec | 24 h | 5,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| N110 | High sec | 24 h | 1,000M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| Q063 | High sec | 16 h | 500M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| S047 | High sec | 24 h | 3,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| A239 | Low sec | 24 h | 2,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| C140 | Low sec | 24 h | 3,300M kg | 2,000M kg | Capitals (not supercarriers or titans) |
| C391 | Low sec | 48 h | 3,300M kg | 2,000M kg | Capitals (not supercarriers or titans) |
| J244 | Low sec | 24 h | 1,000M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| J377 | Low sec | 24 h | 1,000M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| J492 | Low sec | 24 h | 1,000M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| N290 | Low sec | 24 h | 3,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| N944 | Low sec | 24 h | 3,300M kg | 2,000M kg | Capitals (not supercarriers or titans) |
| R051 | Low sec | 16 h | 3,000M kg | 1,000M kg | Up to freighters |
| U210 | Low sec | 24 h | 3,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| V898 | Low sec | 16 h | 2,000M kg | 1,000M kg | Up to freighters |
| C248 | Null sec | 16 h | 3,300M kg | 2,000M kg | Capitals (not supercarriers or titans) |
| E545 | Null sec | 16 h | 2,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| E587 | Null sec | 16 h | 3,000M kg | 1,000M kg | Up to freighters |
| K329 | Null sec | 16 h | 3,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| K346 | Null sec | 16 h | 3,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| Q003 | Null sec | 4 h | 3,000M kg | 5M kg | Frigates and destroyers |
| S199 | Null sec | 16 h | 3,300M kg | 2,000M kg | Capitals (not supercarriers or titans) |
| V283 | Null sec | 16 h | 3,000M kg | 1,000M kg | Up to freighters |
| X450 | Null sec | 12 h | 1,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| Z060 | Null sec | 16 h | 1,000M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| Z142 | Null sec | 16 h | 3,300M kg | 2,000M kg | Capitals (not supercarriers or titans) |
| F135 | Thera | 16 h | 750M kg | 375M kg | Up to battleships |
| F353 | Thera | 16 h | 100M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| L031 | Thera | 16 h | 3,000M kg | 1,000M kg | Up to freighters |
| M164 | Thera | 16 h | 2,000M kg | 1,000M kg | Up to freighters |
| T458 | Thera | 16 h | 500M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| A009 | Shattered (C13, frigates only) | 4 h | 3,000M kg | 5M kg | Frigates and destroyers |
| S877 | Sentinel (C14, Drifter) | 16 h | 750M kg | 375M kg | Up to battleships |
| B735 | Barbican (C15, Drifter) | 16 h | 750M kg | 375M kg | Up to battleships |
| V928 | Vidette (C16, Drifter) | 16 h | 750M kg | 375M kg | Up to battleships |
| C414 | Conflux (C17, Drifter) | 16 h | 750M kg | 375M kg | Up to battleships |
| R259 | Redoubt (C18, Drifter) | 16 h | 750M kg | 375M kg | Up to battleships |
| F216 | Pochven | 12 h | 1,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| I078 | Pochven | 12 h | 750M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| L687 | Pochven | 12 h | 750M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| O546 | Pochven | 12 h | 750M kg | 62M kg | Up to battlecruisers |
| U372 | Pochven | 12 h | 1,000M kg | 375M kg | Up to battleships |
| C729 | Varies | 12 h | 1,000M kg | 410M kg | Up to freighters |
| K162 | Anywhere (exit side) | — | — | — | — |
"Fits roughly" compares the per-jump limit with typical hull masses; check your own ship's mass in the fitting window. K162 is the exit side of any wormhole, so it has no fixed destination or mass of its own: it takes the numbers of the hole on the other side.